Jaguar XJ 2 рест. X350 1996 | JAG
Без фото
| Артикул | JAG |
|---|---|
| Марка | Jaguar |
| Модель | XJ |
| Поколение | 2 поколение [рестайлинг] |
| Год | 1996 |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем, см³ | 4.0 |
| Тип кузова | седан |
| КПП | АКПП |
| Привод | задний |
Запчасти в наличии
Показаны записи 21-40 из 67.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ручка наружная | 2 575 ₽ | Подробнее (15359) |
![]() ![]() ![]() | капот | 7 210 ₽ | Подробнее (5295) |
![]() ![]() | блок комфорта | 1 545 ₽ | Подробнее (5291) |
![]() ![]() ![]() | блок управления двигателем | 2 060 ₽ | Подробнее (5290) |
![]() ![]() ![]() | блок предохранителей | 1 545 ₽ | Подробнее (5288) |
![]() ![]() | блок AirBag | 3 090 ₽ | Подробнее (5285) |
![]() ![]() | блок управления (другие) | 1 545 ₽ | Подробнее (5284) |
![]() ![]() | блок управления АКПП | 3 090 ₽ | Подробнее (5279) |
![]() ![]() ![]() | трубка кондиционера | (не задано) | Подробнее (43510) |
![]() ![]() ![]() | щуп двигателя | (не задано) | Подробнее (43508) |
![]() ![]() ![]() | кронштейн компрессора кондиционера | 5 871 ₽ | Подробнее (43312) |
![]() ![]() ![]() | фланец (тройник) системы охлаждения | 3 502 ₽ | Подробнее (43308) |
![]() ![]() ![]() | кронштейн двигателя | 3 502 ₽ | Подробнее (43306) |
![]() ![]() ![]() | кронштейн генератора | 4 429 ₽ | Подробнее (43304) |
![]() ![]() ![]() | коллектор выпускной | 11 948 ₽ | Подробнее (43302) |
![]() ![]() ![]() | коллектор выпускной | 11 433 ₽ | Подробнее (43299) |
![]() ![]() ![]() | двигатель | 92 597 ₽ | Подробнее (43296) |
![]() ![]() ![]() | Маховик АКПП (драйв плата) | 17 098 ₽ | Подробнее (43292) |
![]() ![]() ![]() | кронштейн двигателя | 4 944 ₽ | Подробнее (43291) |
![]() ![]() ![]() | датчик коленвала | 10 197 ₽ | Подробнее (43290) |























































